個人住宅
設計監理料は令和6年国土交通省告示第8号に基づき、設計監理を行う面積に応じて算出します。
| 令和6年国交省告示第8号第二・第三に定める内容 | 山本嘉寛建築設計事務所の算定方法 | ||
| (1)業務経費 | (イ)直接人件費 | 設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計 | 令和6年国土交通省告示第8号に基づく業務料 × 国土交通省設計業務委託等技術者単価 |
| (ロ)特別経費 | 出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額 | プロジェクトに応じて適宜計算 | |
| (ハ)直接経費 | 印刷製本費、複写費、交通費等設計等の業務に関して直接必要となる費用(ロに定める経費を除く。)の合計額 | (イ)の5% | |
| (ニ)間接経費 | 設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(イからハまでに定める経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額 | (イ)の5% | |
| (2)技術料等経費 | 設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用 | プロジェクトに応じて適宜計算 | |
設計監理料の例① 【リノベーション・一戸建ての住宅・木造2階建て・設計監理対象100㎡・関西近郊・確認申請なし・令和8年度の場合】
業務経費={(553 x 6,163 ) + 0 + 170,393 + 170,393 } + 187,000 = 3,935,649 (税別)
※R6国交省告示第8号別添二13[詳細設計及び構造計算を必要とするもの]を適用
※技術料等経費:既存実測調査・既存図面作成・解体工事監理
設計監理料の例② 【新築・一戸建ての住宅・木造2階建て・設計監理対象100㎡・関西近郊・令和8年度の場合】
業務経費={(487 x 6,163 ) + 0 + 150,056 + 150,056 } + 0 = 3,301,250(税別)
※R6国交省告示第8号別添二14[詳細設計を必要とするもの]を適用
店舗・事業施設
店舗や事業施設の計画では私たちのプロジェクトへの関わり方も様々ですので、内容に応じてファーストプレゼン時にお見積します。
